「Sons of The Forest」では入手できるアイテムそれぞれにIDが付与されています。
例えば「棒」であれば「392」、岩であれば「393」というような感じで数字で割り振られており、このIDを使用して手っ取り早くアイテムを大量に入手するようなことも可能です。
デバック開放の方法、アイテムIDを使用して欲しいアイテムを量産する方法などはこちらにまとめております。
この記事ではそれぞれカテゴリーごとにアイテムIDを一覧でまとめておりますので、必要な場合に参考にしていただければと思います。
アイテムIDの一覧
リソースアイテムなど
名称 | アイテムID |
スティック | 392 |
ロック | 393 |
チェーンソー | 394 |
亀の卵 | 401 |
バックパック | 402 |
ロープ | 403 |
骨 | 405 |
腕時計 | 410 |
ウォッカボトル | 414 |
布地 | 415 |
回路基板 | 416 |
ワイヤー | 418 |
ダクトテープ | 419 |
C4 | 420 |
スカル | 430 |
薬 | 437 |
バッテリー充電器 | 458 |
エアキャニスター | 469 |
小岩 | 476 |
羽 | 479 |
切断された腕 | 480 |
切断された脚 | 481 |
切断された頭 | 482 |
リーフ | 484 |
お金 | 496 |
コイン | 502 |
松明 | 503 |
タープ | 504 |
亀甲 | 506 |
戦利品ポーチ スキンポーチ | 508 |
調理鍋 | 517 |
ペーパーターゲット | 518 |
テックメッシュ | 553 |
寝袋 | 573 |
ラジオ | 590 |
水着 | 619 |
添付アイテム
名称 | アイテムID |
ピストルサプレッサー サイレンサー | 374 |
レーザーサイト | 375 |
ピストルレール | 376 |
スコープ | 377 |
懐中電灯アタッチメント | 378 |
クロスボウ矢筒 | 384 |
エアガンスコープ | 470 |
ログ項目
名称 | アイテムID |
ログ | 78 |
丸太の板 | 395 |
ログ クォーター 1x 四半期ログ | 406 |
ログ クォーター 2x | 408 |
ログ クォーター 3x | 409 |
丸太板クォーター 1x クォーター ログ プランク | 576 |
ログ プランク クォーター 2x | 577 |
ログ プランク クォーター 3x | 578 |
植物系のアイテム
名称 | アイテムID |
ブルーベリー | 445 |
ツインベリー | 446 |
サーモンベリー | 447 |
スノーベリー | 448 |
デビルズクラブ | 449 |
つくし | 450 |
アロエベラ | 451 |
ヤロー | 452 |
ファイアウィード | 453 |
アローリーフ | 454 |
ヘルスミックス | 455 |
ヘルスミックスプラス | 456 |
エネルギー ミックス | 461 |
エナジーミックスプラス | 462 |
チコリ | 465 |
ガラナベリー | 594 |
ブラックベリー | 595 |
ブラックベリーの種 | 598 |
ファイアウィードシード | 601 |
ガラナの種 | 602 |
ツクシの種 | 603 |
サーモンベリーの種 | 604 |
ヤロシード | 606 |
食品と飲料
名称 | アイテムID |
ラーメン | 421 |
缶詰 | 434 |
魚 | 436 |
MRE | 438 |
エナジードリンク | 439 |
キャットフード | 464 |
緊急パック | 483 |
防具アイテム
名称 | アイテムID |
レッドマスク | 391 |
ゴールドマスク | 435 |
リーフアーマー | 473 |
ミュータントアーマー | 492 |
ボーンアーマー | 494 |
鹿革鎧 | 519 |
テックアーマー | 554 |
ゴールデンアーマー | 572 |
不気味な鎧 | 593 |
武器アイテム
名称 | アイテムID |
コンパクトピストル | 355 |
散弾銃 | 358 |
ライフル | 361 |
クロスボウ | 365 |
グレネード | 381 |
モロトフ | 388 |
時限爆弾 | 417 |
消防斧 | 431 |
クラフトボウ | 443 |
製作槍 | 474 |
細工された棍棒 | 477 |
クライミングアックス | 478 |
ゴルフパター | 525 |
弾薬アイテム
名称 | アイテムID |
ピストルの弾薬 | 362 |
スラッグ弾薬 | 363 |
バックショットの弾薬 | 364 |
スタンガンの弾薬 | 369 |
カーボンファイバーアロー | 373 |
手榴弾の弾薬 | 382 |
モロトフ弾薬 | 389 |
クラフトアロー | 507 |
ジップラインロープ | 523 |
ツールアイテム
名称 | アイテムID |
双眼鏡 | 341 |
GPSトラッカー | 412 |
トランシーバー | 486 |
ロケーター | 529 |
印刷オブジェクトアイテム
名称 | アイテムID |
プリンターレジン | 390 |
プリントフラスコ | 426 |
印刷されたそり | 428 |
プリントグラップリングフック | 560 |
印刷された矢印 | 618 |
衣料品
名称 | アイテムID |
シルクパジャマ | 487 |
パーカー | 490 |
ブレザー(旧ジャケット) | 491 |
パフィージャケット | 500 |
トラック スーツ | 555 |
カモフラージュスーツ | 558 |
デバッグモードを開放することで各アイテムを好きな数だけ出現させることができます。
かなり多くのアイテムIDがあるため少々お目当てのアイテムIDが探しにくいかもしれませんので、とくに使用頻度が高いものに関しては自身でメモをしておくなどして対応してみてください。
デバックモードの方法は下記ページにてまとめておりますので参考に。
→【Sons of The Forest】欲しいアイテム(棒・石・骨など)を量産する方法(デバッグモード)